:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年8月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 347 645 524 1169
96年8月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 440 888 820 1708
96年8月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 363 700 579 1279
96年8月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 578 1202 1079 2281
96年8月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 592 1139 1074 2213
96年7月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 578 1204 1076 2280
96年7月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 361 703 579 1282
96年7月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 440 886 826 1712
96年7月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 346 648 525 1173
96年7月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 395 850 717 1567
資料處理中