:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年4月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 580 1214 1084 2298
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 578 1213 1088 2301
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 357 699 581 1280
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 435 878 827 1705
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 349 654 521 1175
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 395 857 724 1581
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 247 438 387 825
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 553 1158 1006 2164
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 767 1549 1413 2962
96年3月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 312 616 550 1166
資料處理中