:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
108年1月 彰化戶政 1370 76809 114777 117860 232637 pdf檔  (145.00KB)

107年12月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 558 1033 961 1994
107年12月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 451 870 782 1652
107年12月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 569 1089 995 2084
107年12月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 855 1466 1382 2848
107年12月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 801 1453 1267 2720
107年12月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 558 995 884 1879
107年12月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 292 545 522 1067
107年12月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 362 712 603 1315
107年12月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 233 386 352 738
資料處理中