:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1500 2998 2838 5836
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 292 568 550 1118
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 326 667 584 1251
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 19 1033 2103 2003 4106
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 350 648 608 1256
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 418 939 814 1753
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 530 1039 989 2028
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 405 890 783 1673
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1086 2063 1980 4043
95年10月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 549 1127 1031 2158
資料處理中