:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 551 1153 1160 2313
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 295 568 555 1123
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 326 666 580 1246
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 中口村 10 239 434 391 825
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 347 650 609 1259
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 15 746 1627 1483 3110
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 528 1032 979 2011
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 463 1019 970 1989
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1506 2999 2839 5838
95年9月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 548 1128 1025 2153
資料處理中