:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 585 1138 1062 2200
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1482 2703 2471 5174
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 403 889 792 1681
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1077 2051 1966 4017
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 555 1138 1055 2193
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 550 1164 1158 2322
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 466 1035 975 2010
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 414 940 813 1753
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 351 665 625 1290
95年3月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 19 1024 2114 1993 4107
資料處理中