:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1467 2971 2824 5795
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 557 1138 1060 2198
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1481 2698 2468 5166
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 466 1031 976 2007
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 北口村 17 535 1128 991 2119
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 文德村 15 857 1646 1577 3223
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 15 747 1631 1487 3118
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 中口村 10 242 448 402 850
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 549 1167 1153 2320
95年2月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 583 1140 1060 2200
資料處理中