:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1458 2971 2804 5775
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 289 578 561 1139
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 327 684 588 1272
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 19 1014 2117 2006 4123
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 351 677 635 1312
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 412 945 815 1760
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 526 1044 998 2042
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 474 1045 985 2030
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 543 1177 1152 2329
94年1月 彰化戶政-花壇鄉 中口村 10 240 462 415 877
資料處理中