:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
93年11月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1452 2967 2806 5773
93年11月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 470 1044 983 2027
93年11月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 521 1041 997 2038
93年11月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 411 943 810 1753
93年11月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 15 742 1623 1510 3133
93年10月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1448 2955 2805 5760
93年10月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 470 1043 984 2027
93年10月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 516 1041 998 2039
93年10月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 411 933 808 1741
93年10月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 349 678 628 1306
資料處理中