:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
93年9月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 349 678 631 1309
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 405 908 822 1730
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 550 1145 1063 2208
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1442 2963 2809 5772
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 464 1038 974 2012
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 516 1040 996 2036
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 413 931 810 1741
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 349 678 628 1306
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 19 1015 2129 2018 4147
93年8月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 329 684 595 1279
資料處理中