:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 321 682 620 1302
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 30 1374 2875 2704 5579
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 499 1036 981 2017
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 443 1018 977 1995
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 550 1195 1097 2292
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 533 1192 1170 2362
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 404 939 843 1782
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 28 1347 2571 2363 4934
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 545 1124 1027 2151
91年10月 彰化戶政-花壇鄉 北口村 17 519 1128 968 2096
資料處理中