:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 440 936 846 1782
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 199 466 367 833
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 317 656 618 1274
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 306 639 627 1266
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 770 1592 1420 3012
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 523 1040 944 1984
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 412 921 749 1670
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 357 691 557 1248
91年5月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 364 734 631 1365
91年5月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1001 1980 1920 3900
資料處理中