:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 354 741 697 1438
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 30 1356 2841 2687 5528
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 537 1188 1096 2284
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1000 1977 1922 3899
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 407 958 859 1817
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 28 1332 2539 2362 4901
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 548 1135 1026 2161
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 北口村 17 515 1140 953 2093
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 文德村 15 813 1638 1551 3189
91年4月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 15 718 1643 1509 3152
資料處理中