:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 580 1254 1123 2377
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 347 800 684 1484
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 252 487 414 901
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 溪頭村 21 553 1058 935 1993
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 784 1643 1530 3173
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 538 1150 1001 2151
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 441 943 856 1799
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 198 465 368 833
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 315 658 618 1276
91年3月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 304 644 625 1269
資料處理中