:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 501 1031 979 2010
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 440 1014 977 1991
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 30 1356 2840 2682 5522
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 536 1181 1093 2274
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1001 1975 1917 3892
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 406 959 862 1821
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 28 1327 2537 2354 4891
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 549 1136 1021 2157
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 文德村 15 811 1643 1545 3188
91年3月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 321 676 614 1290
資料處理中