:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 784 1653 1534 3187
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 538 1147 1009 2156
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 443 943 852 1795
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 198 461 364 825
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 315 663 618 1281
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 302 639 619 1258
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 773 1591 1420 3011
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 523 1046 946 1992
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 414 934 763 1697
91年1月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 358 697 570 1267
資料處理中