:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 524 1045 944 1989
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 775 1597 1416 3013
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 303 645 626 1271
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 314 659 613 1272
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 197 458 362 820
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 444 938 847 1785
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 539 1151 1012 2163
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 792 1654 1532 3186
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 溪頭村 21 553 1070 948 2018
90年12月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 252 499 418 917
資料處理中