:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 358 700 574 1274
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 366 748 620 1368
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 414 943 770 1713
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 523 1037 922 1959
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 773 1586 1410 2996
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 301 651 632 1283
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 314 655 606 1261
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 196 453 362 815
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 442 942 839 1781
90年8月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 549 1166 1029 2195
資料處理中