:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 549 1162 1033 2195
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 442 939 833 1772
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 197 452 363 815
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 312 649 605 1254
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 303 653 634 1287
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 774 1591 1407 2998
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 522 1040 926 1966
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 413 940 766 1706
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 366 746 622 1368
90年7月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 357 697 573 1270
資料處理中