:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 436 1005 947 1952
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 28 1317 2557 2373 4930
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 533 1179 1092 2271
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 992 2003 1917 3920
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 403 939 853 1792
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 30 1318 2787 2610 5397
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 文德村 15 810 1672 1550 3222
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 15 705 1643 1506 3149
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 中口村 10 225 461 426 887
90年4月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 524 1193 1163 2356
資料處理中