:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 530 1175 1094 2269
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 30 1321 2793 2610 5403
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 340 726 674 1400
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 481 993 948 1941
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 410 979 826 1805
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 文德村 15 808 1666 1545 3211
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 437 1006 952 1958
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 15 707 1649 1512 3161
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 中口村 10 222 457 423 880
90年3月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 523 1190 1166 2356
資料處理中