:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年1月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 196 453 369 822
90年1月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 306 658 603 1261
90年1月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 303 668 642 1310
90年1月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 758 1588 1402 2990
90年1月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 518 1054 919 1973
90年1月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 414 967 780 1747
90年1月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 371 764 636 1400
90年1月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 353 700 586 1286
90年1月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 482 997 954 1951
90年1月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 30 1312 2792 2600 5392
資料處理中