:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
106年10月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 396 742 646 1388
106年10月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 329 543 467 1010
106年10月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 367 601 537 1138
106年10月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 184 384 304 688
106年10月 彰化戶政 1370 76397 115465 118198 233663 pdf檔  (122.00KB)

106年10月 彰化戶政-花壇鄉 307 14094 23585 22392 45977 pdf檔  (339.00KB)

106年9月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 564 1058 982 2040
106年9月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 451 881 788 1669
106年9月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 570 1092 990 2082
106年9月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 853 1488 1393 2881
資料處理中