:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 30 1180 2657 2425 5082
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 文德村 15 705 1552 1487 3039
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 27 1016 2298 2093 4391
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 399 994 895 1889
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 19 958 2195 2063 4258
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 288 639 585 1224
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 308 754 671 1425
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 467 1184 1139 2323
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 10 485 1057 996 2053
86年9月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 405 1001 931 1932
資料處理中