:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 564 1062 991 2053
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 452 879 794 1673
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 575 1097 990 2087
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 841 1492 1393 2885
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 813 1478 1323 2801
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 541 987 883 1870
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 304 571 543 1114
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 357 734 607 1341
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 228 390 353 743
105年12月 彰化戶政-芬園鄉 溪頭村 22 554 974 908 1882
資料處理中