:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
113年11月 彰化戶政 109708 114061 223769 ods檔  (147.00KB)

113年11月 彰化戶政-花壇鄉 22235 21154 43389 ods檔  (9.00KB)

113年11月 彰化戶政-芬園鄉 11430 10373 21803 ods檔  (15.00KB)

113年10月 彰化戶政 109802 114131 223933 ods檔  (147.00KB)

113年10月 彰化戶政-花壇鄉 22231 21165 43396 ods檔  (9.00KB)

113年10月 彰化戶政-芬園鄉 11442 10393 21835 ods檔  (15.00KB)

113年9月 彰化戶政 109942 114294 224236 ods檔  (147.00KB)

113年9月 彰化戶政-花壇鄉 22255 21184 43439 ods檔  (9.00KB)

113年9月 彰化戶政-芬園鄉 11476 10422 21898 ods檔  (15.00KB)

113年8月 彰化戶政 110048 114435 224483 ods檔  (148.00KB)

資料處理中