:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年11月 彰化戶政-花壇鄉 22995 21852 44847 ods檔  (21.00KB)

110年11月 彰化戶政-芬園鄉 12043 10806 22849 ods檔  (15.00KB)

110年10月 彰化戶政 112597 116247 228844 ods檔  (147.00KB)

110年10月 彰化戶政-花壇鄉 23017 21884 44901 ods檔  (9.00KB)

110年10月 彰化戶政-芬園鄉 12066 10813 22879 ods檔  (15.00KB)

110年9月 彰化戶政 112712 116399 229111 ods檔  (147.00KB)

110年9月 彰化戶政-花壇鄉 23043 21896 44939 ods檔  (9.00KB)

110年9月 彰化戶政-芬園鄉 12086 10823 22909 ods檔  (17.00KB)

110年8月 彰化戶政 112836 116617 229453 ods檔  (147.00KB)

110年8月 彰化戶政-花壇鄉 23069 21915 44984 ods檔  (9.00KB)

資料處理中