:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
107年10月 彰化戶政 114845 117864 232709 pdf檔  (2.00MB)

107年10月 彰化戶政-花壇鄉 23538 22384 45922 pdf檔  (82.00KB)

107年10月 彰化戶政-芬園鄉 12407 11187 23594 ods檔  (43.00KB)

107年9月 彰化戶政 114816 117806 232622 pdf檔  (2.00MB)

107年9月 彰化戶政-花壇鄉 23546 22392 45938 pdf檔  (107.00KB)

107年9月 彰化戶政-芬園鄉 12404 11181 23585 ods檔  (45.00KB)

107年8月 彰化戶政 114813 117821 232634 pdf檔  (2.00MB)

107年8月 彰化戶政-花壇鄉 23574 22391 45965 pdf檔  (103.00KB)

107年8月 彰化戶政-芬園鄉 12411 11204 23615 ods檔  (45.00KB)

107年7月 彰化戶政 114918 117854 232772 pdf檔  (2.00MB)

資料處理中