:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年6月 彰化戶政-芬園鄉 12464 11274 23738 ods檔  (44.00KB)

106年5月 彰化戶政 115761 118399 234160 pdf檔  (2.00MB)

106年5月 彰化戶政-花壇鄉 23617 22419 46036 pdf檔  (296.00KB)

106年5月 彰化戶政-芬園鄉 12481 11278 23759 ods檔  (44.00KB)

106年4月 彰化戶政 115832 118487 234319 pdf檔  (2.00MB)

106年4月 彰化戶政-花壇鄉 23638 22440 46078 pdf檔  (296.00KB)

106年4月 彰化戶政-芬園鄉 12494 11286 23780 ods檔  (44.00KB)

106年3月 彰化戶政 115896 118546 234442 pdf檔  (2.00MB)

106年3月 彰化戶政-花壇鄉 23663 22440 46103 pdf檔  (286.00KB)

106年3月 彰化戶政-芬園鄉 12512 11297 23809 ods檔  (38.00KB)

資料處理中