:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
104年6月 彰化戶政 116456 118491 234947 pdf檔  (45.00KB)

104年6月 彰化戶政-花壇鄉 23621 22246 45867
104年6月 彰化戶政-芬園鄉 12659 11352 24011
104年5月 彰化戶政 116460 118490 234950 pdf檔  (45.00KB)

104年5月 彰化戶政-花壇鄉 23641 22255 45896
104年5月 彰化戶政-芬園鄉 12673 11363 24036
104年4月 彰化戶政 116471 118532 235003 pdf檔  (227.00KB)

104年4月 彰化戶政-花壇鄉 23636 22245 45881
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 12690 11374 24064
104年3月 彰化戶政 116559 118552 235111 pdf檔  (45.00KB)

資料處理中