:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
103年12月 彰化戶政-芬園鄉 12731 11424 24155
103年11月 彰化戶政 116652 118545 235197 pdf檔  (227.00KB)

103年11月 彰化戶政-花壇鄉 23633 22280 45913
103年11月 彰化戶政-芬園鄉 12734 11460 24194
103年10月 彰化戶政 116605 118497 235102 pdf檔  (229.00KB)

103年10月 彰化戶政-花壇鄉 23632 22277 45909
103年10月 彰化戶政-芬園鄉 12734 11454 24188
103年9月 彰化戶政 116631 118503 235134 pdf檔  (230.00KB)

103年9月 彰化戶政-花壇鄉 23625 22281 45906
103年9月 彰化戶政-芬園鄉 12725 11463 24188
資料處理中