:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
103年2月 彰化戶政-芬園鄉 12768 11484 24252
103年1月 彰化戶政 117077 118988 236065 pdf檔  (146.00KB)

103年1月 彰化戶政-花壇鄉 23678 22287 45965
102年12月 彰化戶政 117165 119007 236172 pdf檔  (198.00KB)

102年12月 彰化戶政-花壇鄉 23682 22305 45987
102年12月 彰化戶政-芬園鄉 12784 11474 24258
102年11月 彰化戶政 117217 118995 236212 pdf檔  (7.00KB)

102年11月 彰化戶政-芬園鄉 12790 11477 24267
102年10月 彰化戶政 117257 118981 236238 pdf檔  (7.00KB)

102年10月 彰化戶政-芬園鄉 12799 11485 24284
資料處理中