:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
96年5月 彰化戶政 118180 117439 235619
96年4月 彰化戶政 118198 117448 235646
96年3月 彰化戶政 11817 117418 129235
96年2月 彰化戶政 118132 117312 235444
96年1月 彰化戶政 18115 117291 135406
96年0月 彰化戶政-花壇鄉 23863 22262 46125
95年12月 彰化戶政 118060 117262 235322
95年11月 彰化戶政 118003 117165 235168
95年10月 彰化戶政 118000 117216 235216
95年9月 彰化戶政 118001 117251 235252
資料處理中