:::

人口統計查詢

15歲以上教育程度統計

年份 區域 男性 女性 合計 報表
98 彰化戶政 95590 98392 193982
98 彰化戶政-花壇鄉 20080 18830 38910
97 彰化戶政-花壇鄉 19964 18619 38583
96 彰化戶政-花壇鄉 19736 18413 38149
95 彰化戶政-花壇鄉 19631 18343 37974
94 彰化戶政-花壇鄉 19421 18149 37570
93 彰化戶政-花壇鄉 19274 18019 37293
92 彰化戶政-花壇鄉 19128 17786 36914
91 彰化戶政-花壇鄉 18970 17654 36624
90 彰化戶政-花壇鄉 18873 17395 36268
資料處理中