:::

人口統計查詢

15歲以上教育程度統計

年份 區域 男性 女性 合計 報表
89 彰化戶政-花壇鄉 18799 17234 36033
88 彰化戶政-花壇鄉 18622 16970 35592
87 彰化戶政-花壇鄉 18327 16737 35064
86 彰化戶政-花壇鄉 18080 16416 34496
85 彰化戶政-花壇鄉 17793 16132 33925
84 彰化戶政-花壇鄉 17313 15914 33227
83 彰化戶政-花壇鄉 17035 15577 32612
82 彰化戶政-花壇鄉 16413 15043 31456
81 彰化戶政-花壇鄉 16011 14710 30721
80 彰化戶政-花壇鄉 15632 14387 30019
資料處理中