:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
113年4月 彰化戶政 656 807 687 776 1463 ods檔  (19.00KB)

113年4月 彰化戶政-花壇鄉 275 277 359 193 552 ods檔  (8.00KB)

113年4月 彰化戶政-芬園鄉 37 71 48 60 108 ods檔  (11.00KB)

113年3月 彰化戶政 656 805 693 768 1461 ods檔  (19.00KB)

113年3月 彰化戶政-花壇鄉 274 276 357 193 550 ods檔  (8.00KB)

113年3月 彰化戶政-芬園鄉 34 68 45 57 102 ods檔  (11.00KB)

113年2月 彰化戶政 642 792 687 747 1434 ods檔  (19.00KB)

113年2月 彰化戶政-花壇鄉 273 277 357 193 550 ods檔  (8.00KB)

113年2月 彰化戶政-芬園鄉 32 68 43 57 100 ods檔  (11.00KB)

113年1月 彰化戶政 641 786 689 738 1427 ods檔  (19.00KB)

資料處理中