:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
114年11月 彰化戶政 719 848 756 811 1567 ods檔  (20.00KB)

114年11月 彰化戶政-花壇鄉 288 301 385 204 589 ods檔  (8.00KB)

114年11月 彰化戶政-芬園鄉 42 77 60 59 119 ods檔  (15.00KB)

114年10月 彰化戶政 718 839 752 805 1557 ods檔  (20.00KB)

114年10月 彰化戶政-花壇鄉 289 300 385 204 589 ods檔  (8.00KB)

114年10月 彰化戶政-芬園鄉 42 74 60 56 116 ods檔  (11.00KB)

114年9月 彰化戶政 715 835 748 802 1550 ods檔  (20.00KB)

114年9月 彰化戶政-花壇鄉 292 302 387 207 594 ods檔  (8.00KB)

114年9月 彰化戶政-芬園鄉 41 74 59 56 115 ods檔  (11.00KB)

114年8月 彰化戶政 711 837 751 797 1548 ods檔  (20.00KB)

資料處理中