:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
106年5月 彰化戶政 554 693 597 650 1247 pdf檔  (145.00KB)

106年5月 彰化戶政-花壇鄉 290 289 389 190 579 pdf檔  (124.00KB)

106年5月 彰化戶政-芬園鄉 27 49 35 41 76 ods檔  (25.00KB)

106年4月 彰化戶政 555 699 594 660 1254 pdf檔  (70.00KB)

106年4月 彰化戶政-花壇鄉 290 287 390 187 577 pdf檔  (94.00KB)

106年4月 彰化戶政-芬園鄉 27 48 35 40 75 ods檔  (25.00KB)

106年3月 彰化戶政 553 703 595 661 1256 pdf檔  (70.00KB)

106年3月 彰化戶政-花壇鄉 293 286 394 185 579 pdf檔  (94.00KB)

106年3月 彰化戶政-芬園鄉 27 48 35 40 75 ods檔  (25.00KB)

106年2月 彰化戶政 548 697 588 657 1245 pdf檔  (70.00KB)

資料處理中