:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年1月 鹿港戶所 東石里 25 1353 2579 2487 5066
101年1月 鹿港戶所 東崎里 27 1651 3234 3044 6278
101年1月 鹿港戶所 長興里 6 111 182 177 359
101年1月 鹿港戶所 洋厝里 20 737 1527 1423 2950
101年1月 鹿港戶所 洛津里 18 344 559 515 1074
101年1月 鹿港戶所 埔崙里 27 1576 2798 2691 5489
101年1月 鹿港戶所 泰興里 20 469 811 772 1583
101年1月 鹿港戶所 海埔里 24 1060 2098 2002 4100
101年1月 鹿港戶所 草中里 25 927 1998 1901 3899
101年1月 鹿港戶所 郭厝里 10 212 382 312 694
資料處理中