:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年1月 鹿港戶所 興化里 18 237 420 392 812
101年1月 鹿港戶所 頭南里 18 584 1321 1237 2558
101年1月 鹿港戶所 頭崙里 17 721 1711 1563 3274
101年1月 鹿港戶所 龍山里 14 266 468 450 918
100年1月 鹿港戶所 大有里 16 451 739 705 1444
100年1月 鹿港戶所 山崙里 21 912 2022 1820 3842
100年1月 鹿港戶所 中興里 7 205 321 303 624
100年1月 鹿港戶所 永安里 32 1629 2734 2727 5461
100年1月 鹿港戶所 玉順里 20 420 823 761 1584
100年1月 鹿港戶所 東石里 25 1327 2538 2473 5011
資料處理中