:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年1月 鹿港戶所-秀水鄉 福安村 30 1379 2832 2641 5473
99年1月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 577 1236 1158 2394
99年1月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 468 998 934 1932
99年1月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 490 1045 958 2003
99年1月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 597 1349 1236 2585
99年1月 鹿港戶所 大有里 16 444 740 703 1443
99年1月 鹿港戶所 山崙里 21 900 2039 1818 3857
99年1月 鹿港戶所 中興里 7 207 319 302 621
99年1月 鹿港戶所 永安里 32 1603 2725 2686 5411
99年1月 鹿港戶所 玉順里 20 423 833 767 1600
資料處理中