:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年1月 鹿港戶所-秀水鄉 馬興村 20 694 1506 1356 2862
98年1月 鹿港戶所-秀水鄉 義興村 14 384 866 767 1633
98年1月 鹿港戶所-秀水鄉 福安村 30 1345 2822 2647 5469
98年1月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 571 1245 1145 2390
98年1月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 421 995 934 1929
98年1月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 487 1040 950 1990
98年1月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 591 1364 1257 2621
98年1月 鹿港戶所-福興鄉 二港村 12 372 903 793 1696
98年1月 鹿港戶所-福興鄉 三汴村 10 439 931 856 1787
98年1月 鹿港戶所-福興鄉 三和村 9 320 728 639 1367
資料處理中