:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
97年1月 鹿港戶所 玉順里 20 408 857 769 1626
97年1月 鹿港戶所 中興里 7 201 331 315 646
97年1月 鹿港戶所 東石里 25 1251 2504 2403 4907
97年1月 鹿港戶所 東崎里 27 1547 3220 3054 6274
97年1月 鹿港戶所 長興里 6 121 211 197 408
97年1月 鹿港戶所 洋厝里 20 707 1606 1425 3031
97年1月 鹿港戶所 洛津里 18 363 631 589 1220
97年1月 鹿港戶所 埔崙里 27 1417 2699 2610 5309
97年1月 鹿港戶所 泰興里 20 446 818 758 1576
97年1月 鹿港戶所 海埔里 24 979 2129 1983 4112
資料處理中