:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年1月 鹿港戶所 景福里 16 435 711 718 1429
96年1月 鹿港戶所 菜園里 25 322 699 690 1389
96年1月 鹿港戶所 街尾里 20 745 1396 1453 2849
96年1月 鹿港戶所 詔安里 20 514 1201 1070 2271
96年1月 鹿港戶所 順興里 12 323 564 558 1122
96年1月 鹿港戶所 新宮里 18 325 619 582 1201
96年1月 鹿港戶所 溝墘里 22 1117 2565 2453 5018
96年1月 鹿港戶所 廖厝里 22 1034 2406 2258 4664
96年1月 鹿港戶所 興化里 18 239 448 422 870
96年1月 鹿港戶所 頭南里 18 564 1322 1203 2525
資料處理中