:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
113年12月 鹿港戶所-福興鄉 277 14238 23327 21446 44773 pdf檔  (175.00KB)

113年12月 鹿港戶所 592 26905 42319 41269 83588 ods檔  (45.00KB)

113年12月 鹿港戶所-秀水鄉 267 12075 19428 18345 37773 ods檔  (8.00KB)

113年11月 鹿港戶所-福興鄉 277 14097 23356 21437 44793 pdf檔  (175.00KB)

113年11月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11965 19424 18370 37794 pdf檔  (117.00KB)

113年11月 鹿港戶所 592 26705 42355 41333 83688 ods檔  (45.00KB)

113年10月 鹿港戶所-福興鄉 277 13804 23358 21416 44774 pdf檔  (175.00KB)

113年10月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11801 19441 18374 37815
113年10月 鹿港戶所 592 26353 42404 41378 83782 ods檔  (45.00KB)

113年9月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11676 19441 18374 37815 pdf檔  (114.00KB)

資料處理中