:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
111年6月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11232 19722 18632 38354 pdf檔  (98.00KB)

111年6月 鹿港戶所 592 25488 43241 42156 85397 pdf檔  (214.00KB)

111年6月 鹿港戶所-福興鄉 259 13333 23746 21795 45541 pdf檔  (175.00KB)

111年5月 鹿港戶所 592 25465 43240 42151 85391 pdf檔  (214.00KB)

111年5月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11221 19716 18623 38339 pdf檔  (105.00KB)

111年5月 鹿港戶所-福興鄉 259 13332 23773 21808 45581 pdf檔  (175.00KB)

111年4月 鹿港戶所 569 25437 43283 42149 85432 pdf檔  (155.00KB)

111年4月 鹿港戶所-福興鄉 259 13332 23773 21837 45610 pdf檔  (175.00KB)

111年4月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11200 19730 18647 38377 pdf檔  (105.00KB)

111年3月 鹿港戶所 569 25445 43453 42238 85691 pdf檔  (213.00KB)

資料處理中