:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年5月 鹿港戶所 埔崙里 27 1178 2339 2271 4610
90年5月 鹿港戶所 泰興里 20 464 905 886 1791
90年5月 鹿港戶所 海埔里 22 861 2063 1859 3922
90年5月 鹿港戶所 草中里 24 857 2118 1917 4035
90年5月 鹿港戶所 郭厝里 10 205 438 345 783
90年5月 鹿港戶所 頂厝里 26 1708 3840 3577 7417
90年5月 鹿港戶所 頂番里 23 895 2203 2090 4293
90年5月 鹿港戶所 景福里 21 419 802 754 1556
90年5月 鹿港戶所 菜園里 25 336 785 785 1570
90年5月 鹿港戶所 街尾里 20 684 1401 1449 2850
資料處理中