:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年2月 鹿港戶所 街尾里 20 692 1423 1464 2887
90年2月 鹿港戶所 菜園里 25 337 794 785 1579
90年2月 鹿港戶所 景福里 21 410 796 747 1543
90年2月 鹿港戶所 頂番里 23 884 2207 2090 4297
90年2月 鹿港戶所 頂厝里 26 1700 3827 3573 7400
90年2月 鹿港戶所 郭厝里 10 209 451 353 804
90年2月 鹿港戶所 草中里 24 851 2114 1908 4022
90年2月 鹿港戶所 海埔里 22 857 2073 1865 3938
90年2月 鹿港戶所 泰興里 20 458 908 880 1788
90年2月 鹿港戶所 埔崙里 27 1163 2322 2250 4572
資料處理中