:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年1月 鹿港戶所 東崎里 21 1287 2987 2761 5748
90年1月 鹿港戶所 長興里 6 122 229 221 450
90年1月 鹿港戶所 洋厝里 20 704 1698 1537 3235
90年1月 鹿港戶所 洛津里 18 379 803 740 1543
90年1月 鹿港戶所 埔崙里 27 1156 2312 2240 4552
90年1月 鹿港戶所 泰興里 20 459 916 887 1803
90年1月 鹿港戶所 海埔里 22 858 2067 1866 3933
90年1月 鹿港戶所 草中里 24 850 2111 1902 4013
90年1月 鹿港戶所 郭厝里 10 209 453 352 805
90年1月 鹿港戶所 頂厝里 26 1692 3820 3547 7367
資料處理中