:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
88年2月 鹿港戶所 菜園里 25 346 840 858 1698
88年2月 鹿港戶所 景福里 21 418 862 818 1680
88年2月 鹿港戶所 頂番里 23 835 2213 2027 4240
88年2月 鹿港戶所 永安里 32 1211 2456 2404 4860
88年2月 鹿港戶所 玉順里 20 408 971 895 1866
88年2月 鹿港戶所 東石里 24 956 2170 2094 4264
88年2月 鹿港戶所 東崎里 21 890 2405 2180 4585
88年2月 鹿港戶所 洋厝里 20 687 1693 1519 3212
88年2月 鹿港戶所 長興里 6 124 240 239 479
88年2月 鹿港戶所 頂厝里 26 1581 3659 3388 7047
資料處理中