:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
88年1月 鹿港戶所 詔安里 20 465 1224 1096 2320
88年1月 鹿港戶所 順興里 12 315 649 683 1332
88年1月 鹿港戶所 新宮里 18 321 696 684 1380
88年1月 鹿港戶所 溝墘里 22 985 2514 2335 4849
88年1月 鹿港戶所 廖厝里 18 861 2286 2148 4434
88年1月 鹿港戶所 興化里 18 264 558 532 1090
88年1月 鹿港戶所 頭南里 18 491 1292 1164 2456
88年1月 鹿港戶所 頭崙里 17 612 1640 1543 3183
88年1月 鹿港戶所 龍山里 14 290 621 598 1219
88年0月 鹿港戶所-秀水鄉 263 8037 19472 18044 37516
資料處理中